@`9cmƒtƒ‹ƒŒƒ“ƒW
@10`13cmƒtƒ‹ƒŒƒ“ƒW
@14`19cmƒtƒ‹ƒŒƒ“ƒW
@20cm`ƒtƒ‹ƒŒƒ“ƒW
@ƒh[ƒ€ƒcƒC[ƒ^[
@ƒz[ƒ“ƒcƒC[ƒ^[
@ƒŠƒ{ƒ“E‘¼ƒcƒC[ƒ^[
@`13cmƒE[ƒtƒ@[
@14`20cmƒE[ƒtƒ@[
@20cm`ƒE[ƒtƒ@[
@¬Œ^E“ÁŽêƒXƒs[ƒJ[

@–§•ÂŒ^ƒGƒ“ƒNƒ[ƒWƒƒ[
@ƒoƒXƒŒƒtŒ^ƒGƒ“ƒNƒ[ƒWƒƒ[
@ƒoƒbƒNƒ[ƒhƒz[ƒ“Œ^ƒGƒ“ƒNƒ[ƒWƒƒ[
@ƒGƒ“ƒNƒ[ƒWƒƒ[ƒLƒbƒg
@ƒoƒbƒtƒ‹EƒŠƒ“ƒO

@’[ŽqEƒoƒiƒiƒvƒ‰ƒO
@ƒXƒs[ƒJ[ƒ^[ƒ~ƒiƒ‹
@ƒ_ƒNƒgEƒOƒŠƒ‹
@‹z‰¹Þ
@ƒXƒs[ƒJ[ƒlƒbƒg
@ƒXƒs[ƒJ[ƒP[ƒuƒ‹
@ƒCƒ“ƒVƒ…ƒŒ[ƒ^[
@ƒRƒAƒRƒCƒ‹
@‹ócƒRƒCƒ‹
@‹ócE”“ŠªƒRƒCƒ‹
@ƒoƒCƒ|[ƒ‰ƒRƒ“ƒfƒ“ƒT[
@ƒtƒBƒ‹ƒ€ƒRƒ“ƒfƒ“ƒT[
@”“ŠªƒRƒ“ƒfƒ“ƒT[
@ŒÅ’莮ƒAƒbƒeƒl[ƒ^[
@‰Â•ÏŽ®ƒAƒbƒeƒl[ƒ^[
@Š®¬ƒlƒbƒgƒ[ƒN
@ƒnƒ“ƒ_“™
@ƒŒƒ]ƒiƒ“ƒXƒ`ƒbƒv
@–hUE§UÞ
@]ìH–[
@‰”EƒWƒ‹ƒRƒ“ƒTƒ“ƒh
@ƒXƒs[ƒJ[ƒZƒŒƒNƒ^[
@ƒXƒs[ƒJ[ƒVƒXƒeƒ€
@ƒAƒ“ƒv
@ƒAƒ“ƒvƒLƒbƒg

@ƒI[ƒfƒBƒIŠÖ˜A‘Ð
@‰¹ŠyCDEƒeƒXƒgCD
‚±‚̃y[ƒW‚̃gƒbƒv‚Ö
HOME‚Ö
ƒRƒCƒ‹EƒRƒ“ƒfƒ“ƒT[
ECƒVƒŠ[ƒY
‹ócƒVƒŠ[ƒYƒGƒLƒ|ƒVƒ‚[ƒ‹ƒhOFCƒRƒCƒ‹
Œ^”Ô ’PˆÊ ’¼—¬’ïR L~Himmj d‚³ •W€‰¿Ši “Á•ʉ¿Ši
@ƒÓ12mmOCF“ºü
EC-0.08 ‚‚g@ 0.10ƒ¶ 41~31 80‚‡ \1,155 \982
EC-0.10 ‚‚g@ 0.11ƒ¶ 41~31 85g \1,155 \982
EC-0.12 ‚‚g@ 0.12ƒ¶ 41~31 95g \1,155 \982
EC-0.15 ‚‚g@ 0.13ƒ¶ 41~31 100g \1,260 \1,070
EC-0.18 ‚‚g@ 0.14ƒ¶ 41~31 110g \1,365 \1,160
EC-0.22 ‚‚g@ 0.16ƒ¶ 44~31 125g \1,365 \1,160
EC-0.27 ‚‚g@ 0.18ƒ¶ 44~31 135g \1,470 \1,250
EC-0.33 ‚‚g@ 0.21ƒ¶ 44~31 145g \1,575 \1,335
EC-0.39 ‚‚g@ 0.23ƒ¶ 46~31 160g \1,680 \1,425
EC-0.47 ‚‚g@ 0.25ƒ¶ 49~31 180g \1,850 \1,570
EC-0.56 ‚‚g@ 0.27ƒ¶ 49~31 190g \1,995 \1,695
EC-0.68 ‚‚g@ 0.29ƒ¶ 49~31 210g \1,995 \1,696
EC-0.82 ‚‚g@ 0.32ƒ¶ 53~31 240g \2,205 \1,870
EC-1.00 ‚‚g@ 0.36ƒ¶ 53~31 260g \2,300 \1,955
EC-1.20 ‚‚g@ 0.40ƒ¶ 58~31 290g \2,625 \2,230
EC-1.50 ‚‚g@ 0.46ƒ¶ 58~31 325g \2,835 \2,410
EC-1.80 ‚‚g@ 0.52ƒ¶ 62~31 370g \3,045 \2,585
@ƒÓ1.4mm@OFC“ºü
EC-2.20 ‚‚g@ 0.46ƒ¶ 72~31 570‚‡ \4,305 \3,655
EC-2.70 ‚‚g@ 0.52ƒ¶ 76~31 660g \4,725 \4,015
EC-3.00 ‚‚g@ 0.55ƒ¶ 81~31 710g \4,935 \4,195
EC-3.30 ‚‚g@ 0.59ƒ¶ 81~31 750g \5,145 \4,370
CLƒVƒŠ[ƒYiƒRƒƒo[ƒRƒA)
ƒGƒLƒ|ƒVƒ‚[ƒ‹ƒhOFCƒRƒCƒ‹
Œ^”Ô ’PˆÊ ’¼—¬’ïR D~L~Himmj d‚³ •W€‰¿Ši “Á•ʉ¿Ši
CL-3.9 ‚‚g 0.28 45~100~48 595 \5,460 \4,640
CL-4.7 ‚‚g 0.31 45~100~48 640 \5,775 \4,910
CL-5.6 ‚‚g 0.35 47~100~50 700 \5,985 \5,085
CL-6.8 ‚‚g 0.4 50~100~53 820 \6,405 \5,440
CL-8.2 ‚‚g 0.45 52~100~55 850 \6,825 \5,800
CL-10 ‚‚g 0.52 55~100~58 900 \7,140 \6,065
CL-12 ‚‚g 0.59 60~100~63 990 \7,455 \6,335
CL-15 ‚‚g 0.69 60~100~63 1,150 \8,085 \6,870
CL-18 ‚‚g 0.79 62~100~65 1,270 \8,610 \7,320
CL-22 ‚‚g 0.91 ƒÓ67~77 1,350 \10,185 \8,655
ƒRƒCƒ‹EƒRƒ“ƒfƒ“ƒT[
HOME‚Ö–ß‚é
Copyright 2005 ƒRƒCƒYƒ~–³ü—LŒÀ‰ïŽÐ@All rights reserved