〜9cmフルレンジ
 10〜13cmフルレンジ
 14〜19cmフルレンジ
 20cm〜フルレンジ
 ドームツイーター
 ホーンツイーター
 リボン・他ツイーター
 〜13cmウーファー
 14〜20cmウーファー
 20cm〜ウーファー
 小型・特殊スピーカー

 密閉型エンクロージャー
 バスレフ型エンクロージャー
 バックロードホーン型エンクロージャー
 エンクロージャーキット
 バッフル・リング

 端子・バナナプラグ
 スピーカーターミナル
 ダクト・グリル
 吸音材
 スピーカーネット
 スピーカーケーブル
 インシュレーター
 コアコイル
 空芯コイル
 空芯・箔巻コイル
 バイポーラコンデンサー
 フィルムコンデンサー
 箔巻コンデンサー
 固定式アッテネーター
 可変式アッテネーター
 完成ネットワーク
 ハンダ等
 レゾナンスチップ
 防振・制振材
 江川工房
 鉛・ジルコンサンド
 スピーカーセレクター
 スピーカーシステム
 アンプ
 アンプキット

 オーディオ関連書籍
 音楽CD・テストCD
このページのトップへ
HOMEへ
コイル・コンデンサー
QSシリーズ
金属蒸着ポリプロピレン
フィルムコンコンデンサー
許容差±5%
誘電損失≦0.0003(1kHz20℃)
SNシリーズ
錫箔ポリプロピレン
フィルムコンデンサー
許容差±2%
誘電損失≦0.00008(1kHz20℃)
型番 容量(μF) 標準価格 特別価格 型番 容量 標準価格 特別価格
400VAC/630VDC CSN-0.10 0.1 \945 \850
CQS-0.10 0.1 \525 \445 CSN-0.22 0.22 \1,155 \1,040
CQS-0.22 0.22 \525 \445 CSN-0.33 0.33 \1,365 \1,225
CQS-0.33 0.33 \525 \445 CSN-0.47 0.47 \1,470 \1,320
CQS-0.47 0.47 \525 \445 CSN-0.68 0.68 \1,680 \1,510
CQS-0.56 0.56 \577 \490 CSN-0.82 0.82 \1,890 \1,700
CQS-0.68 0.68 \577 \490 CSN-1.00 1 \2,100 \1,890
CQS-0.82 0.82 \577 \490 CSN-1.20 1.2 \2,415 \2,170
CQS-1.00 1 \630 \535 CSN-1.50 1.5 \2,730 \2,455
CQS-1.50 1.5 \682 \580 CSN-1.80 1.8 \3,150 \2,835
CQS-2.20 2.2 \735 \625 C63VAC/100VDC
CQS-3.30 3.3 \787 \665 CSN-2.20 2.2 \3,675 \3,305
CQS-3.90 3.9 \840 \710 CSN-2.70 2.7 \3,675 \3,305
CQS-4.70 4.7 \892 \755 CSN-3.30 3.3 \4,095 \3,680
CQS-5.60 5.6 \1,050 \890 CSN-3.90 3.9 \4,620 \4,155
CQS-6.80 6.8 \1,155 \980 CSN-4.70 4.7 \4,830 \4,345
CQS-8.20 8.2 \1,260 \1,070 CSN-0.10(630) 0.1 \1,575 \1,335
CQS-10.0 10 \1,470 \1,250 CSN-0.22(630) 0.22 \1,890 \1,605
250VAC/400VDC CSN-0.33(630) 0.33 \2,205 \1,870
CQS-15.0 15 \1,680 \1,425 CSN-0.47(630) 0.47 \2,415 \2,050
CQS-22.0 22 \2,415 \2,050 CSN-0.68(630) 0.68 \2,730 \2,320
CQS-33.0 33 \3,360 \2,855 CSN-1.00(630) 1 \3,360 \2,855
CQS-47.0 47 \4,200 \3,780
CQS-68.0 68 \5,460 \4,910
CQS-82.0 82 \6,300 \5,670
QS-100.0 100 \8,295 \7,460
CQS-220.0 220 \14,175 \12,750
CQS-330.0 330 \19,425 \17,480
BCシリーズ
アルミ酸化被膜ハイポーラ
電解コンデンサー
許容差±10%
誘電損失≦0.12(1kHz20℃)


型番 容量 標準価格 特別価格
50VAC/130VDC
CBC-33.0 33 \1,050 \890
CBC-47.0 47 \1,155 \980
35VAC/100VDC
CBC-68.0 68 \1,260 \1,070
CBC-82.0 82 \1,365 \1,160
CBC-100.0 100 \1,365 \1,160
23VAC/63VDC
CBC-150.0 150 \788 \705
CBC-220.0 220 \788 \705
CBC-330.0 330 \892 \800
CBC-470.0 470 \945 \850
CBC-820.0 820 \1,155 \1,030
コイル・コンデンサー
HOMEへ戻る
Copyright 2005 コイズミ無線有限会社 All rights reserved