Jantzen 15AWG コイル

線径:1.4㎜

全てのオーディオ·アプリケーション向けに、歪みのないインダクタを
作成するため高純度銅線を作りました。
デザイン、低許容値(±3%)とパワーは最も汎用性の高いコイルとなっています。

品名 重さ 標準価格 特別価格
Jz15-0.025mH 0.05 ¥1,026 ¥877
Jz15-0.05mH 0,055 ¥1,125 ¥962
Jz15-0.10mH 0,089 ¥1,137 ¥972
Jz15-0.12mH 0,095 ¥1,221 ¥1,044
Jz15-0.15mH 0,108 ¥1,340 ¥1,146
Jz15-0.18mH 0,124 ¥1,465 ¥1,253
Jz15-0.20mH 0,135 ¥1,500 ¥1,283
Jz15-0.22mH 0,139 ¥1,591 ¥1,361
Jz15-0.25mH 0,15 ¥1,701 ¥1,455
Jz15-0.27mH 0,159 ¥1,789 ¥1,530
Jz15-0.30mH 0,171 ¥1,898 ¥1,623
Jz15-0.33mH 0,179 ¥1,956 ¥1,672
Jz15-0.37mH 0,206 ¥2,200 ¥1,881
Jz15-0.40mH 0,218 ¥2,285 ¥1,953
Jz15-0.45mH 0,226 ¥2,361 ¥2,018
Jz15-0.47mH 0,232 ¥2,463 ¥2,106
Jz15-0.50mH 0,238 ¥2,521 ¥2,155
Jz15-0.56mH 0,258 ¥2,587 ¥2,212
Jz15-0.60mH 0,268 ¥2,790 ¥2,385
Jz15-0.68mH 0,288 ¥2,984 ¥2,551

品名 重さ 標準価格 特別価格
Jz15-0.70mH 0,292 ¥3,019 ¥2,581
Jz15-0.75mH 0,305 ¥3,093 ¥2,644
Jz15-0.80mH 0,319 ¥3,161 ¥2,703
Jz15-0.85mH 0,323 ¥3,204 ¥2,739
Jz15-0.90mH 0,337 ¥3,494 ¥2,987
Jz15-1.00mH 0,365 ¥3,730 ¥3,189
Jz15-1.20mH 0,396 ¥4,177 ¥3,571
Jz15-1.30mH 0,417 ¥4,383 ¥3,748
Jz15-1.40mH 0,437 ¥4,484 ¥3,834
Jz15-1.50mH 0,451 ¥4,803 ¥4,107
Jz15-1.80mH 0,499 ¥5,329 ¥4,557
Jz15-2.00mH 0,534 ¥5,596 ¥4,785
Jz15-2.20mH 0,568 ¥6,232 ¥5,328
Jz15-3.30mH 0,648 ¥6,906 ¥5,904
Jz15-3.90mH 0,79 ¥8,709 ¥7,446
Jz15-5.60mH 1,075 ¥10,865 ¥9,289
Jz15-6.80mH 1,218 ¥12,066 ¥10,317
Jz15-8.20mH 1,328 ¥12,993 ¥11,109
Jz15-10.0mH 1,489 ¥14,608 ¥12,490

^