Jantzen 15AWG コイル

線径:1.4㎜

全てのオーディオ·アプリケーション向けに、歪みのないインダクタを
作成するため高純度銅線を作りました。
デザイン、低許容値(±3%)とパワーは最も汎用性の高いコイルとなっています。

品名 重さ 標準価格 特別価格
Jz15-0.025mH 0.05 ¥1,331 ¥1,264
Jz15-0.05mH 0,055 ¥1,451 ¥1,378
Jz15-0.10mH 0,089 ¥1,412 ¥1,342
Jz15-0.12mH 0,095 ¥1,508 ¥1,433
Jz15-0.15mH 0,108 ¥1,647 ¥1,565
Jz15-0.18mH 0,124 ¥1,795 ¥1,706
Jz15-0.20mH 0,135 ¥1,838 ¥1,747
Jz15-0.22mH 0,139 ¥1,944 ¥1,847
Jz15-0.25mH 0,15 ¥2,073 ¥1,969
Jz15-0.27mH 0,159 ¥2,183 ¥2,074
Jz15-0.30mH 0,171 ¥2,312 ¥2,197
Jz15-0.33mH 0,179 ¥2,379 ¥2,260
Jz15-0.37mH 0,206 ¥2,667 ¥2,533
Jz15-0.40mH 0,218 ¥2,762 ¥2,624
Jz15-0.45mH 0,226 ¥2,944 ¥2,797
Jz15-0.47mH 0,232 ¥2,973 ¥2,824
Jz15-0.50mH 0,238 ¥3,040 ¥2,888
Jz15-0.56mH 0,258 ¥3,256 ¥3,093
Jz15-0.60mH 0,268 ¥3,356 ¥3,188
Jz15-0.68mH 0,288 ¥3,600 ¥3,420

品名 重さ 標準価格 特別価格
Jz15-0.70mH 0,292 ¥3,639 ¥3,457
Jz15-0.75mH 0,305 ¥3,725 ¥3,539
Jz15-0.80mH 0,319 ¥3,806 ¥3,616
Jz15-0.85mH 0,323 ¥3,983 ¥3,784
Jz15-0.90mH 0,337 ¥4,218 ¥4,007
Jz15-1.00mH 0,365 ¥4,491 ¥4,266
Jz15-1.20mH 0,396 ¥5,051 ¥4,798
Jz15-1.30mH 0,417 ¥5,309 ¥5,044
Jz15-1.40mH 0,437 ¥5,424 ¥5,153
Jz15-1.50mH 0,451 ¥5,812 ¥5,522
Jz15-1.80mH 0,499 ¥6,449 ¥6,126
Jz15-2.00mH 0,534 ¥6,765 ¥6,427
Jz15-2.20mH 0,568 ¥7,612 ¥7,232
Jz15-3.30mH 0,648 ¥8,718 ¥8,282
Jz15-3.90mH 0,79 ¥10,595 ¥10,065
Jz15-5.60mH 1,075 ¥13,204 ¥12,544
Jz15-6.80mH 1,218 ¥14,521 ¥13,795
Jz15-8.20mH 1,328 ¥15,608 ¥14,827
Jz15-10.0mH 1,489 ¥18,183 ¥17,274

^