EVOLUTION & オイル含浸
他には見られない幅が狭い大容量のリールを採用することで
極端に低い等価直列抵抗(ESR)と、等価直列インダクタンス(ESL)を実現。
さらに高精度の巻線プロセスに従い手作業で成型されることで
巻線の振動やマイクロフォニーの影響を防ぐことができます。
こういった技術が音質的な躍動感、ニュアンス、透明感のあるダイナミクス、
そして優れた真正性とステレオフォニーとして、サウンドに反映されます。
また、リード線を左右非対象にすることで短い方は外側の箔を示す目印にもなり
水平・垂直どちらでも配置することを可能にしています。
さらにオイル含浸をすることでMCapEVOよりもダイナミクスなサウンドに。
| 品名 | 標準価格 | 特別価格 |
|---|---|---|
| EvoOil-0.010μF | ¥3,837 | ¥3,350 |
| EvoOil-0.10μF | ¥3,920 | ¥3,422 |
| EvoOil-0.15μF | ¥4,007 | ¥3,499 |
| EvoOil-0.22μF | ¥4,099 | ¥3,578 |
| EvoOil-0.33μF | ¥4,194 | ¥3,661 |
| EvoOil-0.47μF | ¥4,294 | ¥3,748 |
| EvoOil-0.68μF | ¥4,398 | ¥3,840 |
| EvoOil-1.00μF | ¥4,508 | ¥3,936 |
| EvoOil-1.50μF | ¥4,624 | ¥4,037 |
| EvoOil-2.20μF | ¥4,874 | ¥4,255 |
| EvoOil-2.70μF | ¥5,009 | ¥4,373 |
| EvoOil-3.30μF | ¥5,321 | ¥4,645 |
| EvoOil-3.90μF | ¥5,638 | ¥4,922 |
| EvoOil-4.70μF | ¥5,950 | ¥5,194 |
| EvoOil-5.60μF | ¥6,267 | ¥5,471 |
| EvoOil-6.80μF | ¥6,896 | ¥6,020 |
| EvoOil-8.20μF | ¥7,525 | ¥6,570 |
| EvoOil-10.0μF | ¥8,154 | ¥7,119 |
| EvoOil-15.0μF | ¥10,988 | ¥9,592 |
| EvoOil-18.0μF | ¥12,563 | ¥10,967 |
| EvoOil-22.0μF | ¥14,138 | ¥12,343 |
| EvoOil-27.0μF | ¥15,714 | ¥13,718 |
| EvoOil-33.0μF | ¥17,866 | ¥15,597 |
| EvoOil-39.0μF | ¥18,859 | ¥16,464 |
| EvoOil-47.0μF | ¥20,434 | ¥17,839 |
| EvoOil-56.0μF | ¥22,009 | ¥19,214 |
| EvoOil-68.0μF | ¥25,154 | ¥21,960 |
| EvoOil-100μF | ¥37,751 | ¥32,957 |



