MCOIL L
自然できめ細かい、音響的にバランスのとれた音楽性能を実現するために、
高品質ラウドスピーカー向けに特別に開発されました。
Lシリーズの音響特性は、大断面ワイヤーを使用したエアコイルに
真空含浸による焼線処理を施すことで、さらに向上させることができます。
| 商品名 | RDC | サイズ(mm) | 標準価格 | 特別価格 |
|---|---|---|---|---|
| L140-0.10mH | 0,07 | H20/φ40 | ¥3,538 | ¥3,025 |
| L140-0.12mH | 0,08 | H20/φ40 | ¥3,863 | ¥3,303 |
| L140-0.15mH | 0,10 | H20/φ40 | ¥4,220 | ¥3,608 |
| L140-0.18mH | 0,11 | H18/φ58 | ¥4,571 | ¥3,908 |
| L140-0.22mH | 0,12 | H18/φ58 | ¥4,928 | ¥4,213 |
| L140-0.27mH | 0,13 | H18/φ58 | ¥5,279 | ¥4,513 |
| L140-0.33mH | 0,15 | H18/φ58 | ¥5,636 | ¥4,818 |
| L140-0.39mH | 0,17 | H18/φ58 | ¥6,343 | ¥5,423 |
| L140-0.47mH | 0,19 | H18/φ58 | ¥7,051 | ¥6,028 |
| L140-0.56mH | 0,21 | H22/φ58 | ¥7,758 | ¥6,633 |
| L140-0.68mH | 0,23 | H22/φ58 | ¥8,466 | ¥7,238 |
| L140-0.82mH | 0,26 | H22/φ58 | ¥9,531 | ¥8,149 |
| L140-1.00mH | 0,28 | H22/φ58 | ¥10,595 | ¥9,059 |
| L140-1.20mH | 0,31 | H29/φ70 | ¥11,654 | ¥9,964 |
| L140-1.50mH | 0,38 | H29/φ70 | ¥12,718 | ¥10,874 |
| L140-1.80mH | 0,40 | H29/φ70 | ¥13,783 | ¥11,784 |
| L140-2.20mH | 0,46 | H29/φ70 | ¥14,841 | ¥12,689 |
| L140-2.70mH | 0,51 | H28/φ77 | ¥16,256 | ¥13,899 |
| L140-3.30mH | 0,58 | H28/φ77 | ¥18,386 | ¥15,720 |
| L140-3.90mH | 0,65 | H28/φ77 | ¥20,865 | ¥17,840 |
| L140-4.70mH | 0,77 | H59/φ70 | ¥23,696 | ¥20,260 |
| L140-5.60mH | 0,89 | H59/φ70 | ¥26,533 | ¥22,686 |
| L140-6.80mH | 0,96 | H59/φ70 | ¥29,363 | ¥25,106 |
| L140-8.20mH | 1,10 | H59/φ70 | ¥32,551 | ¥27,831 |



