Jantzen Audio17AWG コイル
線径:1.2㎜
全てのオーディオ·アプリケーション向けに、歪みのないインダクタを
作成するため高純度銅線を作りました。
デザイン、低許容値(±3%)とパワーは最も汎用性の高いコイルとなっています。
| 品名 | 標準価格 | 特別価格 |
|---|---|---|
| Jz17-0.025mH | ¥1,670 | ¥1,428 |
| Jz17-0.05mH | ¥1,756 | ¥1,502 |
| Jz17-0.10mH | ¥2,025 | ¥1,732 |
| Jz17-0.12mH | ¥2,122 | ¥1,814 |
| Jz17-0.15mH | ¥2,249 | ¥1,923 |
| Jz17-0.18mH | ¥2,386 | ¥2,040 |
| Jz17-0.20mH | ¥2,462 | ¥2,105 |
| Jz17-0.22mH | ¥2,528 | ¥2,161 |
| Jz17-0.25mH | ¥2,670 | ¥2,283 |
| Jz17-0.27mH | ¥2,680 | ¥2,292 |
| Jz17-0.30mH | ¥2,802 | ¥2,396 |
| Jz17-0.33mH | ¥2,873 | ¥2,456 |
| Jz17-0.37mH | ¥3,193 | ¥2,730 |
| Jz17-0.40mH | ¥3,325 | ¥2,843 |
| Jz17-0.44mH | ¥3,416 | ¥2,921 |
| Jz17-0.47mH | ¥3,482 | ¥2,977 |
| Jz17-0.50mH | ¥3,589 | ¥3,068 |
| Jz17-0.56mH | ¥3,690 | ¥3,155 |
| Jz17-0.60mH | ¥3,812 | ¥3,259 |
| Jz17-0.68mH | ¥4,051 | ¥3,463 |
| Jz17-0.70mH | ¥4,091 | ¥3,498 |
| Jz17-0.75mH | ¥4,183 | ¥3,576 |
| Jz17-0.80mH | ¥4,304 | ¥3,680 |
| Jz17-0.85mH | ¥4,386 | ¥3,750 |
| Jz17-0.90mH | ¥4,558 | ¥3,897 |
| Jz17-1.00mH | ¥4,731 | ¥4,045 |
| Jz17-1.20mH | ¥5,157 | ¥4,409 |
| Jz17-1.30mH | ¥5,289 | ¥4,522 |
| Jz17-1.40mH | ¥5,441 | ¥4,652 |
| Jz17-1.50mH | ¥5,680 | ¥4,856 |
| Jz17-1.80mH | ¥6,198 | ¥5,299 |
| Jz17-2.00mH | ¥6,487 | ¥5,546 |
| Jz17-2.20mH | ¥6,858 | ¥5,863 |
| Jz17-3.30mH | ¥8,304 | ¥7,100 |
| Jz17-3.90mH | ¥9,005 | ¥7,699 |
| Jz17-5.60mH | ¥11,918 | ¥10,190 |
| Jz17-6.80mH | ¥13,360 | ¥11,423 |
| Jz17-8.00mH | ¥14,274 | ¥12,204 |
| Jz17-10.0mH | ¥16,548 | ¥14,148 |
| Jz17-12.0mH | ¥17,279 | ¥14,773 |

