Mundorf ドラムコアコイルH71&BH71
無酸素銅(OFC)丸線で作られたMCoilドラムコアコイルは、コンパクトな寸法、
低い歪みレベル、および可能な限り低い内部抵抗とリーズナブルな価格で、
低、並列アプリケーション向けに開発されました。
Hシリーズの各特性は焼線処理することでさらに改善します。
| 商品名 | 重さ | 標準価格 | 特別価格 |
|---|---|---|---|
| H71-1,0mH | 0.048 | ¥2,831 | ¥2,471 |
| H71-1,2mH | 0.052 | ¥2,978 | ¥2,600 |
| H71-1,5mH | 0.052 | ¥3,091 | ¥2,698 |
| H71-1,8mH | 0.058 | ¥3,259 | ¥2,845 |
| H71-2,2mH | 0.058 | ¥3,376 | ¥2,947 |
| H71-2,7mH | 0.060 | ¥3,545 | ¥3,094 |
| H71-3,3mH | 0.071 | ¥3,657 | ¥3,192 |
| H71-3,9mH | 0.077 | ¥3,825 | ¥3,339 |
| H71-4,7mH | 0.083 | ¥3,942 | ¥3,442 |
| H71-5,6mH | 0.090 | ¥4,111 | ¥3,589 |
| H71-6,8mH | 0.113 | ¥4,223 | ¥3,687 |
| H71-8,2mH | 0.122 | ¥4,396 | ¥3,838 |
| H71-10mH | 0.138 | ¥4,508 | ¥3,936 |
| H71-12mH | 0.139 | ¥4,789 | ¥4,181 |
| H71-15mH | 0.172 | ¥5,075 | ¥4,430 |
| H71-18mH | 0.186 | ¥5,355 | ¥4,675 |
| H71-22mH | 0.195 | ¥5,641 | ¥4,924 |
| H71-27mH | 0.221 | ¥6,207 | ¥5,418 |
| H71-33mH | 0.243 | ¥6,773 | ¥5,913 |
| 商品名 | 重さ | 標準価格 | 特別価格 |
|---|---|---|---|
| BH71-1,0mH | 0.048 | ¥3,723 | ¥3,250 |
| BH71-1,2mH | 0.052 | ¥3,863 | ¥3,373 |
| BH71-1,5mH | 0.052 | ¥4,074 | ¥3,556 |
| BH71-1,8mH | 0.058 | ¥4,220 | ¥3,684 |
| BH71-2,2mH | 0.058 | ¥4,431 | ¥3,868 |
| BH71-2,7mH | 0.060 | ¥4,571 | ¥3,990 |
| BH71-3,3mH | 0.071 | ¥4,781 | ¥4,174 |
| BH71-3,9mH | 0.077 | ¥4,928 | ¥4,302 |
| BH71-4,7mH | 0.083 | ¥5,138 | ¥4,486 |
| BH71-5,6mH | 0.090 | ¥5,279 | ¥4,608 |
| BH71-6,8mH | 0.113 | ¥5,495 | ¥4,797 |
| BH71-8,2mH | 0.122 | ¥5,636 | ¥4,920 |
| BH71-10mH | 0.138 | ¥5,986 | ¥5,226 |
| BH71-12mH | 0.139 | ¥6,343 | ¥5,538 |
| BH71-15mH | 0.172 | ¥6,694 | ¥5,844 |
| BH71-18mH | 0.186 | ¥7,051 | ¥6,155 |
| BH71-22mH | 0.195 | ¥7,408 | ¥6,467 |
| BH71-27mH | 0.221 | ¥8,115 | ¥7,085 |
| BH71-33mH | 0.243 | ¥8,823 | ¥7,702 |

