JantzenAudio 18AWG空芯コイル
高純度銅線を完全な形に焼き上げた、
あらゆるオーディオ用途に対応する歪みのないインダクタです。
プラスチックボビン不要のモダンなセルフサポート設計。
インダクタンス公差は±3%と低く、使用する線材に応じた
パワーハンドリングを実現し、市場で最も汎用性の高いコイルとなっています。
| 品名 | 標準価格 | 特別価格 |
|---|---|---|
| Jz18-0.025mH | ¥1,416 | ¥1,211 |
| Jz18-0.05mH | ¥1,543 | ¥1,319 |
| Jz18-0.10mH | ¥1,716 | ¥1,467 |
| Jz18-0.12mH | ¥1,787 | ¥1,528 |
| Jz18-0.15mH | ¥1,868 | ¥1,597 |
| Jz18-0.18mH | ¥1,934 | ¥1,654 |
| Jz18-0.20mH | ¥2,010 | ¥1,719 |
| Jz18-0.22mH | ¥2,041 | ¥1,745 |
| Jz18-0.25mH | ¥2,122 | ¥1,814 |
| Jz18-0.27mH | ¥2,152 | ¥1,840 |
| Jz18-0.30mH | ¥2,203 | ¥1,884 |
| Jz18-0.33mH | ¥2,259 | ¥1,931 |
| Jz18-0.37mH | ¥2,355 | ¥2,014 |
| Jz18-0.40mH | ¥2,396 | ¥2,048 |
| Jz18-0.44mH | ¥2,482 | ¥2,122 |
| Jz18-0.47mH | ¥2,538 | ¥2,170 |
| Jz18-0.50mH | ¥2,589 | ¥2,213 |
| Jz18-0.56mH | ¥2,650 | ¥2,265 |
| Jz18-0.60mH | ¥2,741 | ¥2,344 |
| Jz18-0.68mH | ¥2,898 | ¥2,478 |
| Jz18-0.70mH | ¥2,893 | ¥2,474 |
| Jz18-0.75mH | ¥2,954 | ¥2,526 |
| Jz18-0.80mH | ¥3,173 | ¥2,712 |
| Jz18-0.85mH | ¥3,325 | ¥2,843 |
| Jz18-0.90mH | ¥3,396 | ¥2,903 |
| Jz18-0.95mH | ¥3,228 | ¥2,760 |
| Jz18-1.00mH | ¥3,502 | ¥2,995 |
| Jz18-1.20mH | ¥3,771 | ¥3,225 |
| Jz18-1.30mH | ¥4,340 | ¥3,711 |
| Jz18-1.40mH | ¥4,056 | ¥3,468 |
| Jz18-1.50mH | ¥4,157 | ¥3,554 |
| Jz18-1.80mH | ¥4,492 | ¥3,841 |
| Jz18-2.00mH | ¥4,756 | ¥4,067 |
| Jz18-2.20mH | ¥4,853 | ¥4,149 |
| Jz18-2.70mH | ¥5,441 | ¥4,652 |
| Jz18-3.30mH | ¥5,878 | ¥5,026 |
| Jz18-3.90mH | ¥6,315 | ¥5,399 |
| Jz18-4.70mH | ¥6,903 | ¥5,902 |
| Jz18-5.60mH | ¥7,589 | ¥6,488 |
| Jz18-6.80mH | ¥8,421 | ¥7,200 |
| Jz18-7.00mH | ¥8,477 | ¥7,248 |
| Jz18-8.20mH | ¥9,360 | ¥8,003 |
| Jz18-9.00mH | ¥9,670 | ¥8,268 |
| Jz18-10.0mH | ¥10,203 | ¥8,723 |
| Jz18-12.0mH | ¥11,289 | ¥9,652 |

