無酸素銅(OFC)丸線で作られたMCoilドラムコアコイルは、コンパクトな寸法、
低い歪みレベル、および可能な限り低い内部抵抗とリーズナブルな価格で、
低、並列アプリケーション向けに開発されました。
Hシリーズの各特性は焼線処理することでさらに改善します。
| 品名 | 標準価格 | 特別価格 |
|---|---|---|
| H100-1,0mH | ¥3,953 | ¥3,380 |
| H100-1,2mH | ¥4,135 | ¥3,536 |
| H100-1,5mH | ¥4,262 | ¥3,644 |
| H100-1,8mH | ¥4,444 | ¥3,800 |
| H100-2,2mH | ¥4,565 | ¥3,903 |
| H100-2,7mH | ¥4,753 | ¥4,064 |
| H100-3,3mH | ¥4,874 | ¥4,167 |
| H100-3,9mH | ¥5,177 | ¥4,426 |
| H100-4,7mH | ¥5,486 | ¥4,690 |
| H100-5,6mH | ¥6,098 | ¥5,214 |
| H100-6,8mH | ¥6,710 | ¥5,737 |
| 品名 | 標準価格 | 特別価格 |
|---|---|---|
| BH100-1,0mH | ¥4,371 | ¥3,738 |
| BH100-1,2mH | ¥4,505 | ¥3,852 |
| BH100-1,5mH | ¥4,698 | ¥4,017 |
| BH100-1,8mH | ¥4,826 | ¥4,126 |
| BH100-2,2mH | ¥5,024 | ¥4,296 |
| BH100-2,7mH | ¥5,152 | ¥4,405 |
| BH100-3,3mH | ¥5,473 | ¥4,679 |
| BH100-3,9mH | ¥5,799 | ¥4,959 |
| BH100-4,7mH | ¥6,120 | ¥5,233 |
| BH100-5,6mH | ¥6,773 | ¥5,791 |
| BH100-6,8mH | ¥7,420 | ¥6,344 |

