Jantzen 15AWG コイル

線径:1.4㎜

全てのオーディオ·アプリケーション向けに、歪みのないインダクタを
作成するため高純度銅線を作りました。
デザイン、低許容値(±3%)とパワーは最も汎用性の高いコイルとなっています。

品名 重さ 標準価格 特別価格
Jz15-0.025mH 0.05 ¥1,711 ¥1,463
Jz15-0.05mH 0,055 ¥1,980 ¥1,693
Jz15-0.10mH 0,089 ¥2,370 ¥2,027
Jz15-0.12mH 0,095 ¥2,508 ¥2,144
Jz15-0.15mH 0,108 ¥2,706 ¥2,313
Jz15-0.18mH 0,124 ¥2,929 ¥2,504
Jz15-0.20mH 0,135 ¥2,969 ¥2,539
Jz15-0.22mH 0,139 ¥3,107 ¥2,656
Jz15-0.25mH 0,15 ¥3,238 ¥2,769
Jz15-0.27mH 0,159 ¥3,350 ¥2,864
Jz15-0.30mH 0,171 ¥3,492 ¥2,986
Jz15-0.33mH 0,179 ¥3,645 ¥3,116
Jz15-0.37mH 0,206 ¥4,056 ¥3,468
Jz15-0.40mH 0,218 ¥4,274 ¥3,654
Jz15-0.45mH 0,226 ¥4,350 ¥3,719
Jz15-0.47mH 0,232 ¥4,472 ¥3,824
Jz15-0.50mH 0,238 ¥4,558 ¥3,897
Jz15-0.56mH 0,258 ¥4,837 ¥4,136
Jz15-0.60mH 0,268 ¥4,969 ¥4,249
Jz15-0.68mH 0,288 ¥5,208 ¥4,453

品名 重さ 標準価格 特別価格
Jz15-0.70mH 0,292 ¥5,259 ¥4,496
Jz15-0.75mH 0,305 ¥5,487 ¥4,692
Jz15-0.80mH 0,319 ¥5,624 ¥4,809
Jz15-0.85mH 0,323 ¥5,746 ¥4,913
Jz15-0.90mH 0,337 ¥5,888 ¥5,034
Jz15-1.00mH 0,365 ¥6,309 ¥5,395
Jz15-1.20mH 0,396 ¥6,705 ¥5,733
Jz15-1.30mH 0,417 ¥7,000 ¥5,985
Jz15-1.40mH 0,437 ¥7,269 ¥6,215
Jz15-1.50mH 0,451 ¥7,523 ¥6,432
Jz15-1.80mH 0,499 ¥8,213 ¥7,022
Jz15-2.00mH 0,534 ¥8,573 ¥7,330
Jz15-2.20mH 0,568 ¥9,147 ¥7,821
Jz15-3.30mH 0,648 ¥11,223 ¥9,596
Jz15-3.90mH 0,79 ¥12,274 ¥10,494
Jz15-5.60mH 1,075 ¥16,106 ¥13,771
Jz15-6.80mH 1,218 ¥17,984 ¥15,377
Jz15-8.20mH 1,328 ¥20,543 ¥17,564
Jz15-10.0mH 1,489 ¥22,527 ¥19,261

^