MCOIL L
自然できめ細かい、音響的にバランスのとれた音楽性能を実現するために、
高品質ラウドスピーカー向けに特別に開発されました。
Lシリーズの音響特性は、大断面ワイヤーを使用したエアコイルに
真空含浸による焼線処理を施すことで、さらに向上させることができます。
| 商品名 | RDC | サイズ(mm) | 標準価格 | 特別価格 |
|---|---|---|---|---|
| L140-0.10mH | 0,07 | H20/φ40 | ¥3,108 | ¥2,657 |
| L140-0.12mH | 0,08 | H20/φ40 | ¥3,394 | ¥2,902 |
| L140-0.15mH | 0,10 | H20/φ40 | ¥3,707 | ¥3,170 |
| L140-0.18mH | 0,11 | H18/φ58 | ¥4,015 | ¥3,433 |
| L140-0.22mH | 0,12 | H18/φ58 | ¥4,329 | ¥3,701 |
| L140-0.27mH | 0,13 | H18/φ58 | ¥4,637 | ¥3,964 |
| L140-0.33mH | 0,15 | H18/φ58 | ¥4,950 | ¥4,233 |
| L140-0.39mH | 0,17 | H18/φ58 | ¥5,572 | ¥4,764 |
| L140-0.47mH | 0,19 | H18/φ58 | ¥6,194 | ¥5,296 |
| L140-0.56mH | 0,21 | H22/φ58 | ¥6,815 | ¥5,827 |
| L140-0.68mH | 0,23 | H22/φ58 | ¥7,437 | ¥6,358 |
| L140-0.82mH | 0,26 | H22/φ58 | ¥8,372 | ¥7,158 |
| L140-1.00mH | 0,28 | H22/φ58 | ¥9,307 | ¥7,958 |
| L140-1.20mH | 0,31 | H29/φ70 | ¥10,237 | ¥8,752 |
| L140-1.50mH | 0,38 | H29/φ70 | ¥11,172 | ¥9,552 |
| L140-1.80mH | 0,40 | H29/φ70 | ¥12,107 | ¥10,352 |
| L140-2.20mH | 0,46 | H29/φ70 | ¥13,037 | ¥11,146 |
| L140-2.70mH | 0,51 | H28/φ77 | ¥14,280 | ¥12,209 |
| L140-3.30mH | 0,58 | H28/φ77 | ¥16,150 | ¥13,809 |
| L140-3.90mH | 0,65 | H28/φ77 | ¥18,329 | ¥15,671 |
| L140-4.70mH | 0,77 | H59/φ70 | ¥20,815 | ¥17,797 |
| L140-5.60mH | 0,89 | H59/φ70 | ¥23,307 | ¥19,928 |
| L140-6.80mH | 0,96 | H59/φ70 | ¥25,794 | ¥22,054 |
| L140-8.20mH | 1,10 | H59/φ70 | ¥28,594 | ¥24,448 |

