EVOLUTION巻線技術
他には見られない幅が狭い大容量のリールを採用することで
極端に低い等価直列抵抗(ESR)と、等価直列インダクタンス(ESL)を実現。
さらに高精度の巻線プロセスに従い手作業で成型されることで
巻線の振動やマイクロフォニーの影響を防ぐことができます。
こういった技術が音質的な躍動感、ニュアンス、透明感のあるダイナミクス、
そして優れた真正性とステレオフォニーとして、サウンドに反映されます。
また、リード線を左右非対象にすることで短い方は外側の箔を示す目印にもなり
水平・垂直どちらでも配置することを可能にしています。
| Mundorf フィルムコンデンサー MCap EVO | 標準価格 | 特別価格 |
|---|---|---|
| Evo650-0.01μF | ¥2,920 | ¥2,573 |
| Evo650-0.10μF | ¥2,948 | ¥2,597 |
| Evo450-0.15μF | ¥2,975 | ¥2,622 |
| Evo450-0.22μF | ¥3,004 | ¥2,647 |
| Evo450-0.27μF | ¥3,033 | ¥2,672 |
| Evo450-0.33μF | ¥3,062 | ¥2,698 |
| Evo450-0.39μF | ¥3,092 | ¥2,724 |
| Evo450-0.47μF | ¥3,123 | ¥2,751 |
| Evo450-0.56μF | ¥3,154 | ¥2,779 |
| Evo450-0.68μF | ¥3,186 | ¥2,807 |
| Evo450-0.82μF | ¥3,218 | ¥2,836 |
| Evo450-1.00μF | ¥3,251 | ¥2,865 |
| Evo450-1.50μF | ¥3,285 | ¥2,895 |
| Evo450-1.80μF | ¥3,320 | ¥2,925 |
| Evo450-2.20μF | ¥3,355 | ¥2,956 |
| Evo450-2.70μF | ¥3,391 | ¥2,988 |
| Evo450-3.30μF | ¥3,633 | ¥3,201 |
| Evo450-3.90μF | ¥3,878 | ¥3,417 |
| Evo450-4.70μF | ¥4,119 | ¥3,630 |
| Evo450-5.60μF | ¥4,365 | ¥3,846 |
| Evo450-6.80μF | ¥4,852 | ¥4,275 |
| Evo450-8.20μF | ¥5,339 | ¥4,704 |
| Evo450-10.0μF | ¥5,826 | ¥5,133 |
| Evo450-12.0μF | ¥7,283 | ¥6,417 |
| Evo450-15.0μF | ¥8,265 | ¥7,283 |
| Evo450-18.0μF | ¥9,485 | ¥8,357 |
| Evo450-22.0μF | ¥10,946 | ¥9,644 |
| Evo450-33.0μF | ¥14,600 | ¥12,864 |
| Evo350-47.0μF | ¥15,820 | ¥13,939 |
| Evo350-56.0μF | ¥17,039 | ¥15,013 |
| Evo350-68.0μF | ¥19,474 | ¥17,159 |
| Evo350-82.0μF | ¥24,348 | ¥21,453 |
| Evo350-100μF | ¥29,227 | ¥25,752 |
| Evo250-150μF | ¥24,348 | ¥21,453 |
| Evo250-220μF | ¥31,662 | ¥27,897 |
| Evo250-270μF | ¥36,536 | ¥32,192 |
| Evo250-330μF | ¥48,723 | ¥42,930 |

